参考文献/References:
[1] 沈志云.高速列车的动态环境及其技术的根本特点[J].铁道学报, 2006, 28(4): 1-5.
[2] 冯仲伟,方兴,李红梅,等.低真空管道高速磁悬浮系统技术发展研究[J].中国工程科学, 2018, 20(6): 105-111.
[3] 周晓,张殿业,张耀平.真空管道中阻塞比对列车空气阻力影响的数值研究[J].真空科学与技术学报, 2008, 28(6): 535-538.
[4] 刘加利,张继业,张卫华.真空管道高速列车气动特性分析[J].机械工程学报, 2013, 49(22): 137-143.
[5] 黄尊地,梁习锋,常宁.真空管道交通列车气动阻力数值分析[J].机械工程学报, 2019, 55(8): 165-172.
[6] 汤兆平,孙剑萍,吴灵波.真空管道运输系统的空气动力学分析及优化设计[J].机床与液压, 2014, 42(21): 164-168.
[7] 朱艳峰,吴亚平.深埋长大高速铁路隧道阻塞比对温度影响研究[J].地下空间与工程学报, 2011, 7(1): 87-92.
[8] 邓自刚,张勇,王博,等.真空管道运输系统发展现状及展望[J].西南交通大学学报, 2019, 54(5): 1063-1072.
[9] 沈志云.关于我国发展真空管道高速交通的思考[J].西南交通大学学报, 2005, 40(2): 133-137.
[10] 张耀平,于晓东.真空管道运输安全问题成因分析[J].交通运输工程与信息学报, 2006, 4(3): 57-63.
[11] 赫庆多,王言磊,欧进萍.GFRP/钢绞线复合筋黏结锚固试验研究及设计建议[J].土木工程学报, 2008, 41(4): 40-48. [12] 刘兴法.混凝土结构的应力分析[M]. 北京:人民交通出版社, 1991: 2.
[13] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 中低速磁浮交通设计规范CJJ/T 262—2017[S].北京:中国建筑工业出版社, 2017.
[14] 上海磁浮交通工程技术研究中心.高速磁浮交通设计规范(送审稿)[S].上海:上海磁浮交通工程技术研究中心, 2018.
[15] 汪斌,张焱焜,于和路,等.超高速磁浮车辆简支梁桥的耦合动力响应[J].铁道建筑, 2019, 59(8): 5-10.
[16] 国家铁路局. 铁路桥涵设计规范: TB 10002—2017 [S]. 北京:中国铁道出版社, 2017.
相似文献/References:
[1]田恺,晏 锐,万 鹏.高速磁浮无线通信技术研究现状及发展[J].机车电传动,2020,(06):25.[doi:10.13890/j.issn.1000-128x.2020.06.006]
TIAN Kai,YAN Rui,WAN Peng.Research Status and Development of High-speed Maglev Wireless Communication Technology[J].Electric Drive for Locomotives,2020,(06):25.[doi:10.13890/j.issn.1000-128x.2020.06.006]